SIZE | Chịu tải (lb) |
Độ dài (m) |
Gía bán |
#0.8 | 16.7 | 300 | 1.200.000 |
#1.0 | 20.2 | 300 | 1.200.000 |
#1.2 | 24.1 | 300 | 1.200.000 |
#1.5 | 28.6 | 300 | 1.200.000 |
#2.0 | 33 | 300 | 1.200.000 |
#3.0 | 48 | 300 | 1.200.000 |
#4.0 | 64 | 300 | 1.100.000 |
#5.0 | 78 | 300 | 1.100.000 |
#6.0 | 85 | 300 | 1.200.000 |
※Giá Sản Phẩm Có Thể Thay Đổi Theo Tỷ Giá Yen Nhật