18 WORLD SHAULA
Không cần phải bàn cãi thêm về độ phủ sóng của cái tên World Shaula, một trong những chiếc cần hàng đầu của người chơi thể thao này. Cái tên thế giới như này đã nói lên tính đa dụng của nó, bá đạo bất chấp mọi loại mồi câu và vùng nước nào, được Shinmano phát triển và cải tiến rất nhiều theo chiều dài lịch sử. World Shaula 2018 với công nghệ carbon Spiral Core X với những dải carbon không một kẽ hở chéo góc 45 với kĩ thuật tiên tiến HI-POWER X, đã bền nay còn chắc.
Một con quái vật mô phỏng theo phong cách câu tự do của chiến thần Hajime Murata – danh thủ người Nhật, với khát vọng táo bạo chinh phục tất cả loài cá, chắc chỉ trừ cá voi. Cây cần này còn đại diện cho một ước mơ không giới hạn của người sở hữu nó.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model
|
Chiều dài (m) |
Số khúc
|
Thu gọn (cm) |
Trọng lượng (g) |
Đường kính đọt (mm) |
Dải mồi (g) |
MAX PE
|
Carbon (%) |
15102R-3 | 1.78 | 3 | 130 | 115 | 1.8 | 5-20 | 2.0 | 99.9 |
15103RS-3 | 1.78 | 3 | 130 | 110 | 1.9 | 7-28 | 3.0 | 99.8 |
1600SS-3 | 1.83 | 3 | 130 | 105 | 2.0 | 3.5-14 | 2.0 | 99.9 |
1602SS-3 | 1.83 | 3 | 130 | 122 | 2.2 | 7-30 | 4.0 | 90.6 |
1604SS-3 | 1.83 | 3 | 130 | 140 | 2.5 | 15-80 | 6.0 | 89.1 |
1651FF-3 | 1.98 | 3 | 130 | 115 | 1.6 | 4-16 | 1.5 | 99.8 |
1652R-3 | 1.98 | 3 | 130 | 115 | 1.9 | 7-28 | 2.0 | 99.9 |
1653R-3 | 1.98 | 3 | 130 | 127 | 2.0 | 10-40 | 3.0 | 98.7 |
1702R-2 | 2.13 | 2 | 130 | 150 | 1.8 | 7-28 | 2.0 | 99.9 |
1703R-2 | 2.13 | 2 | 130 | 157 | 2.1 | 10-40 | 3.0 | 99.8 |
1704R-2 | 2.13 | 2 | 130 | 157 | 2.1 | 15-80 | 4.0 | 99.8 |
1754R-2 | 2.13 | 2 | 130 | 145 | 2.1 | 15-80 | 4.0 | 99.2 |
17114R-2 | 2.41 | 2 | 130 | 160 | 2.1 | 15-80 | 4.0 | 99.8 |
1832R-2 | 2.51 | 2 | 130 | 152 | 2.0 | 7-30 | 2.0 | 99.2 |
1833RS-2 | 2.52 | 2 | 130 | 155 | 2.0 | 10-45 | 3.0 | 99.3 |
2651F-3 | 1.98 | 3 | 130 | 107 | 1.7 | 5-15 | 1.5 | 99.9 |
2652R-3 | 1.98 | 3 | 130 | 110 | 1.8 | 7-20 | 1.5 | 99.9 |
2653R-3 | 1.98 | 3 | 130 | 120 | 2.2 | 10-30 | 2.5 | 99.9 |
2701FF-2 | 2.13 | 2 | 130 | 100 | 1.7 | 2-8 | 1.0 | 98.4 |
2702R-2 | 2.13 | 2 | 130 | 105 | 1.8 | 7-20 | 1.5 | 99.9 |
2704RS-2 | 2.13 | 2 | 130 | 125 | 1.9 | 15-80 | 4.0 | 99.3 |
2752R-2 | 2.29 | 2 | 130 | 110 | 1.8 | 7-20 | 1.5 | 99.9 |
CÔNG NGHỆ
※Carbon monocoque grip: 2701FF-2, 2702R-2, 2704RS-2, 2752R-2, 2833RS-2
※X seat: 1702R-2, 1703R-2, 1704R-2, 17114R-2