GRAPPLER TYPE J
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Chiều dài (m) |
Số khúc | Thu gọn (cm) |
Đường kính đọt (mm) | Jig Max (g) | Chịu tải (PE) |
Trọng lượng (g) |
Carbon (%) |
B56-6 | 1.68 | 2 | 103.3 | 3.3 | 300 | MAX 6 | 262 | 97.7 |
S56-6 | 1.68 | 2 | 104 | 3.4 | 350 | MAX 7 | 265 | 64.1 |
S60-3 | 1.83 | 2 | 130.7 | 2.4 | 180 | MAX 3 | 165 | 83.9 |
S60-4 | 1.83 | 2 | 130.2 | 2.6 | 210 | MAX 4 | 172 | 83.6 |
S60-5 | 1.83 | 2 | 129.7 | 2.8 | 250 | MAX 5 | 180 | 84.5 |
B60-3 | 1.83 | 2 | 138.9 | 2.2 | 180 | MAX 3 | 137 | 97.7 |
B60-4 | 1.83 | 2 | 138.9 | 2.3 | 210 | MAX 4 | 140 | 97.4 |
B60-5 | 1.83 | 2 | 136.9 | 2.7 | 250 | MAX 5 | 147 | 97.1 |
CÔNG NGHỆ